
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | CHN - 643 | 1133 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | CHN - 642 | 2928 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | CHN - 641 | 4015 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 640 | 5638 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | CHN - 639 | 4050 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | CHN - 638 | 1295 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | CHN - 637 | 0934 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | CHN - 636 | 5347 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | CHN - 635 | 9106 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | CHN - 634 | 5093 |
